2011 | |
Febrero | 5to Lugar Clásica Palmarin, Palmares, Alajuela, Costa Rica |
Febrero | 6to Lugar Kenda Cup West, Sage Brush Safari, San Diego, CA |
Marzo | 1er Lugar General 6 Horas en Spa City, Pro UET Series, Hot Springs Arkansas |
Abril | 3ro Lugar Warrior's Society The Traverse, Santa Ana Mountains, CA |
May | 2do Lugar Cross Country Idyllwild Spring Challenge, Idyllwild, CA |
May | 1er Lugar Time-Trail Idyllwild Spring Challenge, Idyllwild, CA |
May | 2do Lugar Super-D Idyllwild Spring Challenge, Idyllwild, CA |
May | 2do Lugar Overall Idyllwild Spring Challenge, Idyllwild, CA |
May | 2do Lugar Overall, The Traverse, Santa Ana Mountains, Orange County |
Junio | 21vo Lugar Elite Men, Coppa Italia MTB Trophy Alpago UCI C1, Belluno Italia |
Junio | 18vo Lugar Pro, Carrera del Circuito Italia, Treviso, Italia |
July | 1er Lugar General, Galena Grinder, Pro UET #3, Sun Valley, Idaho |
Agosto | 3er Lugar General Colorado Mountain States Cup, Blass the Mass, Snowmass, CO |
Agosto | 9no Lugar General, Leadville Trail 100, Leadville, Colorado |
Agosto | 2do Lugar, Hampshire 100, Greenfield, New Hampshire |
Agosto | 1er Lugar general, USA Cycling Pro UET, Serie Nacional en Estados Unidos | Noviembre | 13vo Lugar, Etapa 1 La Ruta de los Conquistadores, Costa Rica |
Noviembre | 13vo Lugar, Etapa 2 La Ruta de los Conquistadores, Costa Rica |
Noviembre | 18vo Lugar, Etapa 3 La Ruta de los Conquistadores, Costa Rica |
Noviembre | 19no Lugar, Etapa 4 La Ruta de los Conquistadores, Costa Rica |
Noviembre | 18vo Lugar Clasificación General, La Ruta de los Conquistadores, Costa Rica |
“Estos son muy buenos resultados y te ponen en la categoría Olímpica, el cielo es el limite Manuel” —Dr. Falcetti
www.drfalsetti.com.